〒292-0838 千葉県木更津市潮浜3丁目1

| 区分 | 一般 | 中学生以下 | 高齢者(65歳以上) | 未就学児 |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 400円 | 200円 | 200円 | 無料 |
| 回数券(11回分) | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 定期券(1カ月) | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
・木更津市に住民登録があり、介護保険認定者・障がい者手帳交付者と、その介助をする方(1人につき1人)は無料です。
・介助をする方は、利用者の安全確保のため、常に手の届く範囲で付き添う必要があります。介助者自身の運動はできません。
・介護予防・生活支援サービス(総合事業)の事業対象の方は無料ではありません。
木更津市に住民登録している人・在勤・在学以外の方は、5割増です。
・回数券・定期券は、木更津市に住民登録している方のみ購入できます。(定期券購入の際は、身分証明書が必要です。)
| 教室名 | 対象 | 曜日/時間 | 定員 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| チャイルド水泳 | 未就学(3歳~※) | 水・木・金/15:30~16:30 | 20名 | ¥9,350 |
| キッズ水泳 | 小学生 | 水・木・金/16:30~17:30 | 30名 | ¥9,350 |
| ジュニア水泳 | 小学生 | 水・木・金/17:30~18:30 | 30名 | ¥9,350 |
| 成人水泳 | 16歳以上 | 木/11:00~12:00 | 10名 | ¥9,350 |
| チャイルド体育 | 未就学(3歳~※) | 火・木/15:30~16:30 | 14名 | ¥9,350 |
| キッズ体育 | 小学生 | 火・木/16:30~17:30 | 14名 | ¥9,350 |
| ジュニア体育 | 小学生 | 火/17:30~18:30 | 14名 | ¥9,350 |
| キッズダンス | 小学生 | 金/16:45~17:45 | 15名 | ¥9,350 |
| ジュニアダンス | 小学生 | 金/17:45~18:45 | 20名 | ¥9,350 |
| 運動能力開発 | 小学生 | 日/10:30~11:30、11:30~12:30 | 10名 | ¥9,350 |
※チャイルドクラスは受講開始日までに3歳以上となるお子様が対象です。また、水泳教室はオムツが外れている必要があります。
※受講料とは別に施設利用料が必要です。(チャイルドクラスは不要)
※キッズ水泳は継続受講者の数によって定員が増える場合があります。